Archiv
Orts- und Vereinsmeisterschaft Tarock 2025
Herzliche Gratulation an den Orts- und Vereinsmeister Harald Leibetseder.
Siegerliste | |||||||
St. Johann am 22. Februar 2025 | |||||||
Platz | Name | R1 | R2 | R3 | BR | Ges. | |
1 | Leibetseder Harald | -24 | 59 | 64 | 64 | 99 | |
2 | Enzenhofer Johann | 26 | 30 | 39 | 39 | 95 | |
3 | Rabeder Helmut | 28 | 16 | 48 | 48 | 92 | |
4 | Hauder Erika | 122 | -19 | -27 | 122 | 76 | |
5 | Weissengruber Harald | -3 | 17 | 47 | 47 | 61 | |
6 | Hartl Ernst | 44 | 6 | 10 | 44 | 60 | |
7 | Dobesberger Daniela | 21 | 48 | -32 | 48 | 37 | |
8 | Bachleitner Rudolf | 6 | 9 | 21 | 21 | 36 | |
9 | Gaisbauer Reinhard | 16 | 8 | 3 | 16 | 27 | |
10 | Rauöcker Regina | 15 | -29 | 34 | 34 | 20 | |
11 | Pröll Elisabeth | -56 | 14 | 55 | 55 | 13 | |
12 | Hehenberger Siegfried | 15 | -1 | -22 | 15 | -8 | |
13 | Neumüller Wolfgang | -4 | 8 | -21 | 8 | -17 | |
14 | Hehenberger Harald | -34 | -8 | 21 | 21 | -21 | |
15 | Prem Manuela | -3 | -4 | -20 | -3 | -27 | |
16 | Hintenberger Monika | -3 | -16 | -12 | -3 | -31 | |
17 | Hintenberger Franz | -10 | -4 | -24 | -4 | -38 | |
18 | Winkler Ludwig | -4 | -48 | 8 | 8 | -44 | |
19 | Hauder Herbert | 8 | -20 | -41 | 8 | -53 | |
20 | Kettner Helmut | -40 | -2 | -13 | -2 | -55 | |
21 | Lonsing Franz | -9 | -14 | -39 | -9 | -62 | |
22 | Kramml Josef | -46 | -14 | -8 | -8 | -68 | |
23 | Hintenberger Franz Jun | -32 | -7 | -46 | -7 | -85 | |
24 | Feichtinger Rainer | -33 | -29 | -45 | -29 | -107 |
Vereinsmeisterschaft Tarock 2024
Siegerliste | |||||||
St. Johann am 24. Februar 2024 | |||||||
Platz | Name | R1 | R2 | R3 | BR | Ges. | |
1 | Hehenberger Harald | 94 | -6 | -1 | 94 | 87 | |
2 | Neumüller Wolfgang | -32 | 100 | 4 | 100 | 72 | |
3 | Kramml Josef | -4 | 75 | -7 | 75 | 64 | |
4 | Leibetseder Harald | 26 | 39 | -14 | 39 | 51 | |
5 | Bachleitner Rudolf | 28 | 30 | -9 | 30 | 49 | |
6 | Lonsing Franz | -2 | 38 | 11 | 38 | 47 | |
7 | Rauöcker Regina | 40 | -2 | -5 | 40 | 33 | |
8 | Hartl Ernst | 50 | 3 | -28 | 50 | 25 | |
9 | Weissengruber Harald | 0 | 31 | -7 | 31 | 24 | |
10 | Hintenberger Monika | 10 | 3 | 5 | 10 | 18 | |
11 | Weissengruber Josef | 42 | -62 | 36 | 42 | 16 | |
12 | Dobesberger Daniela | 16 | 7 | -8 | 16 | 15 | |
13 | Prem Manuela | 10 | -39 | 34 | 34 | 5 | |
14 | Pröll Elisabeth | -58 | -9 | 69 | 69 | 2 | |
15 | Hintenberger Franz Jun | -10 | 55 | -43 | 55 | 2 | |
16 | Hintenberger Franz | 20 | -14 | -19 | 20 | -13 | |
17 | Gaisbauer Reinhard | -2 | -26 | 0 | 0 | -28 | |
18 | Hehenberger Siegfried | -50 | -3 | 8 | 8 | -45 | |
19 | Enzenhofer Johann | 0 | -60 | 14 | 14 | -46 | |
20 | Hauder Herbert | -40 | -20 | 6 | 6 | -54 | |
21 | Winkler Ludwig | -52 | 5 | -10 | 5 | -57 | |
22 | Kettner Helmut | -6 | -61 | -10 | -6 | -77 | |
23 | Rauöcker Adolf | -22 | -65 | -8 | -8 | -95 | |
24 | Hauder Erika | -58 | -19 | -18 | -18 | -95 |
Herzlichen Dank an Franz Hintenberger für die Organisation der vielen Warenpreise.
Mit zwei Valats holte Ernst Hartl noch den Sieg
In einer denkwürdigen Schlussrunde mit zwei angesagten Valats und unglaublichen 327 Punkten schaffte er von Rang 22 noch den Sprung an die Spitze.
Vereinsmeisterschaft Tarock 25.2.2023
Siegerliste | |||||||
St. Johann am 25. Februar 2023 | |||||||
Platz | Sp. Nr. | Name | R1 | R2 | R3 | BR | Ges. |
1 | Hintenberger Franz | -9 | 73 | 53 | 73 | 117 | |
2 | Weissengruber Harald | 102 | 7 | 3 | 102 | 112 | |
3 | Bachleitner Rudolf | 8 | 75 | 4 | 75 | 87 | |
4 | Hehenberger Harald | -13 | 36 | 63 | 63 | 86 | |
5 | Hartl Ernst | 15 | 18 | 29 | 29 | 62 | |
6 | Hehenberger Siegfried | 23 | 41 | -9 | 41 | 55 | |
7 | Kramml Josef | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | |
8 | Kettner Helmut | -3 | 9 | 4 | 9 | 10 | |
9 | Pröll Elisabeth | 4 | -47 | 44 | 44 | 1 | |
10 | Rabeder Helmut | -8 | -20 | 24 | 24 | -4 | |
11 | Gaisbauer Reinhard | 17 | -16 | -22 | 17 | -21 | |
12 | Weissengruber Josef | 9 | -51 | 19 | 19 | -23 | |
13 | Hauder Erika | -49 | 37 | -13 | 37 | -25 | |
14 | Rauöcker Regina | 29 | -28 | -36 | 29 | -35 | |
15 | Rauöcker Adolf | -12 | -31 | 8 | 8 | -35 | |
16 | Neumüller Wolfgang | 12 | -38 | -23 | 12 | -49 | |
17 | Lonsing Franz | -11 | 40 | -79 | 40 | -50 | |
18 | Hintenberger Monika | -13 | -18 | -23 | -13 | -54 | |
19 | Hauder Herbert | -74 | -2 | -27 | -2 | -103 | |
20 | Dobesberger Daniela | -32 | -85 | -26 | -26 | -143 |
Hartl Ernst ist Vereinsmeister Tarock 2018
Die Sieger(innen) der diesjährigen Orts- und Vereinsmeisterschaften:
- Hartl Ernst
- Maringer Johann
- Hintenberger Franz
Sektionsleiter Ernst Hartl freut sich über die große Teilnehmerzahl und bedankt sich nochmals bei allen Spendern der Warenpreise.
In der Beilage die komplette Ergebnisliste