Vereinsmeisterschaft Tarock 2024

Siegerliste           
St. Johann am 24. Februar 2024          
Platz Name R1 R2 R3 BR Ges.
1 Hehenberger Harald 94 -6 -1 94 87
2 Neumüller Wolfgang -32 100 4 100 72
3 Kramml Josef -4 75 -7 75 64
4 Leibetseder Harald 26 39 -14 39 51
5 Bachleitner Rudolf 28 30 -9 30 49
6 Lonsing Franz -2 38 11 38 47
7 Rauöcker Regina 40 -2 -5 40 33
8 Hartl Ernst 50 3 -28 50 25
9 Weissengruber Harald 0 31 -7 31 24
10 Hintenberger Monika 10 3 5 10 18
11 Weissengruber Josef 42 -62 36 42 16
12 Dobesberger Daniela 16 7 -8 16 15
13 Prem Manuela 10 -39 34 34 5
14 Pröll Elisabeth -58 -9 69 69 2
15 Hintenberger Franz Jun -10 55 -43 55 2
16 Hintenberger Franz  20 -14 -19 20 -13
17 Gaisbauer Reinhard -2 -26 0 0 -28
18 Hehenberger Siegfried -50 -3 8 8 -45
19 Enzenhofer Johann 0 -60 14 14 -46
20 Hauder Herbert -40 -20 6 6 -54
21 Winkler Ludwig -52 5 -10 5 -57
22 Kettner Helmut -6 -61 -10 -6 -77
23 Rauöcker Adolf -22 -65 -8 -8 -95
24 Hauder Erika -58 -19 -18 -18 -95

 

Herzlichen Dank an Franz Hintenberger für die Organisation der vielen Warenpreise.